当前位置

    首页 > 新闻资讯 > 行业资讯
    参展第二十二届中国国际五金博览会
    2018/7/7 23:06:50


    欧梯克产品明细规格

    我公司提供的欧梯克(OETIKER)最新产品规格表,此为126/蜗轮蜗杆卡箍的规格

     


    产品号
    Part-No.
    规格
    Specifications
    卡紧范围
    Clamping Range
    mm
    带厚
    Thickness
    mm
    带宽
    Width
    mm
    产自 Produced by
                     
    12600078 12/03045W2 30.0 - 45.0 0.8 12 OCH
    12600079 12/03250W2 32.0 - 50.0 0.8 12 OCH  
    12600080 12/04060W2 40.0 - 60.0 0.8 12 OCH
    12600128 12/04565W2 45.0 - 65.0 0.8 12 OCH  
    12600081 12/05070W2 50.0 - 70.0 0.8 12 OCH
    12600082 12/06080W2 60.0 - 80.0 0.8 12 OCH  
    12600083 12/07090W2 70.0 - 90.0 0.8 12 OCH
    12600146 12/07595W2 75.0 - 95.0 0.8 12 OCH  
    12600056 12/080100W2 80.0 - 100.0 0.8 12 OCH
    12600084 12/090110W2 90.0 - 110.0 0.8 12 OCH  
    12600085 12/100120W2 100.0 - 120.0 0.8 12 OCH
    12600086 12/110130W2 110.0 - 130.0 0.8 12 OCH  
    12600087 12/120140W2 120.0 - 140.0 0.8 12 OCH
    12600088 12/130150W2 130.0 - 150.0 0.8 12 OCH  
    12600089 12/140160W2 140.0 - 160.0 0.8 12 OCH
    12600090 12/150170W2 150.0 - 170.0 0.8 12 OCH  
    12600091 12/160180W2 160.0 - 180.0 0.8 12 OCH
    12600127 12/170190W2 170.0 - 190.0 0.8 12 OCH  
    12600129 12/210230W2 210.0 - 230.0 0.8 12 OCH
    12600134 12/240260W2 240.0 - 260.0 0.8 12 OCH  
    12600130 12/250270W2 250.0 - 270.0 0.8 12 OCH
    12600126 12/270290W2 270.0 - 290.0 0.8 12 OCH  
    12600131 12/300320W2 300.0 - 320.0 0.8 12 OCH
    12600132 12/350370W2 350.0 - 370.0 0.8 12 OCH  
    12600133 12/370390W2 370.0 - 390.0 0.8 12 OCH


    产品展示

    PRODUCT SHOW推荐热销新品
    OETDE-005 OETDE-005查看详情
    OET505-005 OET505-005查看详情
    OET706-005 OET706-005查看详情
    OET193-005 OET193-005查看详情
    用手机扫描二维码关闭

    版权所有 CopyRight 2024 All Right Reserved 上海奥迪莱机电设备有限公司 

    地址:中国 上海市 上海市闸北区永兴路258弄1号1607室  电话:86 021 56628825 传真86 021 56625289

    网址:www.adl-clamp.com  邮箱:110973598@qq.com 备案号:沪ICP备11023009号-2

    网站关健词:卡箍,不锈钢喉箍,OETIKER/欧梯克,不锈钢卡箍,德式卡箍美式卡箍卡环,胶管管扣,汽车管夹喉箍,抱箍,排污管管卡,气动卡钳,卡箍安装